寧波大學成人高等學歷教育2025擬招生專業(yè)
發(fā)布時間:
2025-02-06 訪問量:[]
2025年寧波大學高等學歷繼續(xù)教育擬招生專業(yè) | ||||||
序號 | 層次 | 學習 形式 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最短學習年限 | 入學測試科目 |
1 | 專升本 | 非脫產(chǎn) | 經(jīng)管類 | 工商管理 | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(二) |
2 | 會計學 | |||||
3 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||
4 | 人力資源管理 | |||||
5 | 物流管理 | |||||
6 | 市場營銷 | |||||
7 | 旅游管理 | |||||
8 | 金融學 | |||||
9 | 行政管理 | |||||
10 |
非脫產(chǎn) |
理工類 | 土木工程 | 2.5年 | 政治、外語、高等數(shù)學(一) | |
11 | 機械工程及自動化 | |||||
12 | 電氣工程及自動化 | |||||
13 | 計算機科學與技術 | |||||
14 | 智能制造工程※ | |||||
15 | 教育學類 | 小學教育 | 2.5年 | 政治、外語、教育理論 | ||
16 | 學前教育 | |||||
17 |
非脫產(chǎn) |
文史中醫(yī)類 | 英語 | 2.5年 | 政治、外語、大學語文 | |
18 | 漢語言文學 | |||||
19 |
非脫產(chǎn) |
法學類 | 法學 | 2.5年 | 政治、外語、民法 | |
20 | 非脫產(chǎn) | 農(nóng)學類 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學※ |
2.5年 | 政治、外語、生態(tài)學基礎 |
同類新聞
相關新聞