寧波大學(xué)招生專業(yè)
發(fā)布時(shí)間:
2013-09-30 訪問(wèn)量:[]
號(hào) | 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 |
34 | 專升本 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 函授 |
37 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | |
38 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 函授 | |
40 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
41 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
44 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
46 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
47 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
48 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
49 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)、管理類 | 函授 | |
51 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 理工類 | 函授 | |
52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | |
53 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | |
54 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | |
55 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | |
57 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 |
同類新聞
相關(guān)新聞